TRAININGSZEITEN | WORKOUTS
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | ||
07:00 - 08:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | |||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | |||||
10:00 - 11:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | |||
11:00 - 12:00 | CROSSFIT | ||||||
12:00 - 13:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | ||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | |||
18:00 - 19:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | |||
19:00 - 20:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT | ||||
20:00 - 21:00 | CROSSFIT | CROSSFIT | CROSSFIT |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | ||
07:00 - 08:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | ||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | ||||
10:00 - 11:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | |||
11:00 - 12:00 | OPEN GYM (Prime Time) | ||||||
12:00 - 13:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | ||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | ||
18:00 - 19:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | |||
19:00 - 20:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | |||
20:00 - 21:00 | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) | OPEN GYM (Prime Time) |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | STRENGTH | ||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | OW |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | GYMNASTICS | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | BOOTCAMP | ||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | BOOTCAMP | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | ENDURANCE | ||||||
20:00 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | CROSSPHYSIO | ||||||
20:00 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | ADVANCED CLASS | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
ONLINE ANMELDUNG
Anmeldung der Mitglieder für Trainings.
Bitte meldet euch 10 Stunden vor Beginn des Trainings ab, falls ihr nicht kommen könnt/wollt.
Anmeldung Link: MINDBODY